Realisatie 2018 | Primitieve begroting 2019 | Begroting bijgesteld 2019 | Realisatie 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
BV011 Publieksdienstverlening | -6.433 | 4.962 | -1.471 | -5.859 | 2.973 | -2.887 | -6.242 | 4.129 | -2.113 | -6.315 | 4.519 | -1.797 |
PGR01 Publieksdiensten | -6.433 | 4.962 | -1.471 | -5.859 | 2.973 | -2.887 | -6.242 | 4.129 | -2.113 | -6.315 | 4.519 | -1.797 |
BV021 Kunst en cultuur | -7.770 | 1.460 | -6.310 | -7.959 | 1.297 | -6.662 | -7.992 | 1.297 | -6.695 | -8.066 | 1.465 | -6.602 |
BV022 Sport en recreatie | -6.976 | 1.037 | -5.939 | -8.344 | 1.060 | -7.284 | -8.157 | 1.807 | -6.350 | -8.318 | 1.727 | -6.591 |
BV023 Wijkmanagement | -781 | -781 | -810 | -810 | -808 | -808 | -788 | -788 | ||||
BV024 Jeugd | -23.194 | 157 | -23.036 | -23.885 | -23.885 | -23.717 | -23.717 | -26.459 | 104 | -26.355 | ||
BV025 Onderwijs | -10.357 | 1.852 | -8.505 | -10.174 | 1.292 | -8.881 | -10.494 | 2.639 | -7.855 | -10.230 | 2.353 | -7.877 |
BV026 Maatschappelijke ondersteuning | -34.763 | 1.440 | -33.324 | -37.137 | 1.407 | -35.730 | -37.859 | 1.310 | -36.549 | -37.517 | 1.566 | -35.951 |
BV027 Werk en inkomen | -41.698 | 24.267 | -17.430 | -42.316 | 23.884 | -18.432 | -41.129 | 23.665 | -17.464 | -40.089 | 23.922 | -16.167 |
PGR02 Samenleving | -125.539 | 30.213 | -95.326 | -130.624 | 28.940 | -101.684 | -130.157 | 30.719 | -99.438 | -131.467 | 31.137 | -100.330 |
BV031 Wonen | -538 | 115 | -423 | -1.251 | 177 | -1.074 | -1.264 | 177 | -1.087 | -569 | 123 | -446 |
PGR03 Wonen | -538 | 115 | -423 | -1.251 | 177 | -1.074 | -1.264 | 177 | -1.087 | -569 | 123 | -446 |
BV041 Milieu | -10.194 | 11.805 | 1.611 | -11.146 | 12.413 | 1.267 | -10.952 | 12.594 | 1.643 | -10.763 | 12.494 | 1.731 |
BV042 Duurzaamheid | -1.120 | 5.092 | 3.972 | -1.232 | 5.465 | 4.233 | ||||||
PGR04 Milieu | -10.194 | 11.805 | 1.611 | -11.146 | 12.413 | 1.267 | -12.072 | 17.686 | 5.615 | -11.995 | 17.958 | 5.963 |
BV051 Bereikbaarheid | -2.569 | 2.992 | 423 | -2.672 | 2.289 | -383 | -2.839 | 2.567 | -272 | -3.001 | 2.551 | -450 |
PGR05 Bereikbaarheid | -2.569 | 2.992 | 423 | -2.672 | 2.289 | -383 | -2.839 | 2.567 | -272 | -3.001 | 2.551 | -450 |
BV061 Beheer openbare ruimte | -22.112 | 8.194 | -13.918 | -21.606 | 7.950 | -13.656 | -22.493 | 7.908 | -14.585 | -22.442 | 7.683 | -14.759 |
PGR06 Beheer openbare ruimte | -22.112 | 8.194 | -13.918 | -21.606 | 7.950 | -13.656 | -22.493 | 7.908 | -14.585 | -22.442 | 7.683 | -14.759 |
BV071 Ruimtelijke ordening | -26.716 | 24.857 | -1.859 | -24.981 | 22.938 | -2.043 | -34.522 | 32.045 | -2.477 | -22.370 | 27.049 | 4.679 |
PGR07 Ruimtelijke ordening | -26.716 | 24.857 | -1.859 | -24.981 | 22.938 | -2.043 | -34.522 | 32.045 | -2.477 | -22.370 | 27.049 | 4.679 |
BV081 Veiligheid | -6.901 | 1 | -6.900 | -7.501 | 20 | -7.481 | -7.558 | 5 | -7.553 | -7.421 | 3 | -7.419 |
PGR08 Veiligheid | -6.901 | 1 | -6.900 | -7.501 | 20 | -7.481 | -7.558 | 5 | -7.553 | -7.421 | 3 | -7.419 |
BV091 Economie | -2.331 | 776 | -1.555 | -1.358 | 656 | -702 | -1.331 | 670 | -662 | -1.533 | 728 | -804 |
PGR09 Economie | -2.331 | 776 | -1.555 | -1.358 | 656 | -702 | -1.331 | 670 | -662 | -1.533 | 728 | -804 |
BV101 Bestuur & concern | -8.799 | 4.835 | -3.964 | -8.956 | 4.878 | -4.078 | -9.159 | 5.023 | -4.135 | -9.944 | 5.397 | -4.547 |
PGR10 Bestuur & concern | -8.799 | 4.835 | -3.964 | -8.956 | 4.878 | -4.078 | -9.159 | 5.023 | -4.135 | -9.944 | 5.397 | -4.547 |
Resultaat programma's | -212.131 | 88.749 | -123.382 | -215.954 | 83.232 | -132.722 | -227.637 | 100.928 | -126.709 | -217.058 | 97.148 | -119.910 |
1 Lokale heffingen | -53 | 13.379 | 13.326 | -42 | 13.712 | 13.670 | -42 | 13.712 | 13.670 | -75 | 13.783 | 13.708 |
2 Nog te bestemmen middelen | -1.655 | -1.655 | ||||||||||
3 Gemeentefonds | 127.001 | 127.001 | 133.819 | 133.819 | -25 | 134.579 | 134.554 | -25 | 136.045 | 136.020 | ||
4 Eigen financieringsmiddelen | 1.534 | 1.049 | 2.583 | 1.692 | 723 | 2.414 | 1.719 | 932 | 2.651 | 1.932 | 995 | 2.927 |
5 Deelnemingen | -1.170 | 1.406 | 237 | -1.099 | 1.470 | 371 | -1.099 | 1.594 | 495 | -1.086 | 1.527 | 441 |
6 Incidentele baten en lasten | -6 | -6 | -19 | -19 | ||||||||
PGR11 Algemene dekkingsmiddelen | 305 | 142.836 | 143.141 | -1.104 | 149.723 | 148.619 | 553 | 150.817 | 151.370 | 727 | 152.350 | 153.077 |
BV121 OVERHEAD | -21.335 | 1.442 | -19.893 | -20.643 | 204 | -20.438 | -20.501 | 261 | -20.240 | -21.641 | 997 | -20.644 |
PGR12 Overhead | -21.335 | 1.442 | -19.893 | -20.643 | 204 | -20.438 | -20.501 | 261 | -20.240 | -21.641 | 997 | -20.644 |
BV131 VENNOOTSCHAPSBELASTING | ||||||||||||
PGR13 Vennootschapsbelasting | ||||||||||||
BV141 ONVOORZIEN | -50 | -50 | -50 | -50 | ||||||||
PGR14 Onvoorzien | -50 | -50 | -50 | -50 | ||||||||
Resultaat voor mutaties reserve | -211.827 | 231.585 | 19.758 | -217.108 | 232.956 | 15.847 | -227.134 | 251.746 | 24.612 | -216.330 | 249.498 | 33.168 |
R121 Egalisatiereserve | -123 | 269 | 147 | -82 | 161 | 78 | -82 | 161 | 78 | -119 | 161 | 42 |
R122 Bestemmingsreserves | -775 | 2.218 | 1.444 | -823 | 3.075 | 2.252 | -8.003 | 3.215 | -4.788 | -13.796 | 4.899 | -8.897 |
R123 Algemene reserve | -349 | 1.739 | 1.390 | -1.194 | 3.455 | 2.261 | -3.991 | 4.330 | 338 | -1.194 | 717 | -477 |
PGR15 Resultaat bestemming | -1.247 | 4.227 | 2.980 | -2.100 | 6.691 | 4.591 | -12.077 | 7.705 | -4.372 | -15.109 | 5.777 | -9.332 |
Eindtotaal | -234.409 | 237.254 | 2.845 | -239.851 | 239.851 | -259.712 | 259.712 | -253.080 | 256.272 | 3.192 |
In het onderdeel jaarverslag hebben we de analyse opgenomen in de programmaverantwoording. Per programma is in het onderdeel 'wat heeft het gekost' de analyse van bijgestelde begroting 2019, ten opzichte van de realisatie 2019, nader toegelicht. Daarnaast wordt in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen de onderdelen lokale heffingen, algemene uitkering, saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen nader toegelicht. Voor het onderdeel saldo van de financieringsfunctie verwijzen we ook naar de toelichting in de paragraaf financiering.
Een overzicht van de incidentele baten en lasten hebben we opgenomen in het het jaarverslag en vindt u terug in de programma's, financieel resultaat en algemene dekkingsmiddelen.