Overeenkomstig artikel 26 BBV verantwoorden we in deze paragraaf wat we in de paragraaf Lokale heffingen bij de begroting hebben opgenomen.
In onderstaande tabel staat inzichtelijk welk percentage kostendekkendheid in de bijgestelde begroting was geraamd en in de rekening is gerealiseerd.
Tabel kostendekkendheid product afvalverwijdering
Bedrag in € | Prinitieve begroting 2019 | Bijgestelde begroting 2019 | Rekening 2019 |
---|---|---|---|
Lasten | 10.228.981 | 10.416.321 | 10.204.636 |
Btw | 1.194.575 | 1.194.575 | 1.194.575 |
Overhead | 1.294.764 | 1.294.764 | 1.294.764 |
Totaal lasten | 12.718.320 | 12.905.660 | 12.693.975 |
Baten | 12.405.074 | 12.592.414 | 12.474.809 |
Saldo | 313.246 | 313.246 | 219.166 |
Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing | -313.246 | -313.246 | -313.246 |
Dotatie voorziening afvalstoffenheffing | - | - | 94.080 |
Kostendekkendheid | - | - | - |
Kostendekkendheid in % | 100% | 100% | 100% |
In de berekening van het tarief afvalstoffenheffing hielden we rekening met € 1,2 miljoen extra dekking door btw die we aan inwoners doorrekenen. In 2018 was € 469.490 beschikbaar in de voorziening afvalstoffenheffing. Hiervan is in 2019
€ 313.246 onttrokken voor het tarief afvalstoffenheffing 2019. Door een positief resultaat over 2019 hebben we € 94.080 aan de voorziening afvalstoffenheffing gedoteerd. Van het totale saldo van de voorziening per 31 december 2019
(€ 250.324) is € 167.910 betrokken bij de tariefstelling van de afvalstoffenheffing 2020 en € 82.414 bij de tariefstelling van 2021. Het tarief van de afvalstoffenheffing 2019 is volledig kostendekkend.
Tabel kostendekkendheid product riolering
Bedrag in € | Primitieve begroting 2019 | Bijgestelde begroting 2019 | Rekening 2019 |
---|---|---|---|
Lasten | 5.645.572 | 6.200.431 | 5.121.587 |
Btw | 682.365 | 682.365 | 682.365 |
Overhead | 734.117 | 758.956 | 758.956 |
Totaal lasten | 7.062.054 | 7.641.752 | 6.562.908 |
Baten | 6.813.054 | 6.812.371 | 6.746.143 |
Saldo | 249.000 | 829.381 | -183.235 |
Onttrekking voorziening gemeentelijke watertaken | -249.000 | -829.381 | -829.381 |
Dotatie voorziening gemeentelijke watertaken | - | - | 1.012.616 |
Kostendekkendheid | - | - | - |
Kostendekkendheid in % | 100% | 100% | 100% |
In de berekening van het tarief rioolheffing hielden we rekening met € 0,7 miljoen extra dekking door btw die we aan inwoners doorrekenen. In 2018 was € 2.008.084 beschikbaar in de voorziening gemeentelijke watertaken. Hiervan is in 2019 € 249.000 onttrokken voor het tarief rioolheffing 2019 en € 580.381 onttrokken ter aansluiting op het kostenniveau van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2023, vastgesteld in maart 2019. Door voornamelijk uitgestelde werkzaamheden is € 1.012.616 gedoteerd aan de voorziening gemeentelijke watertaken. Het tarief van de rioolheffing 2019 is volledig kostendekkend.
Tabel overige producten inzake kostendekkendheid
Bedrag in € 1.000 | Primitieve begroting 2019 | Bijgestelde begroting 2019 | Rekening 2019 |
---|---|---|---|
Leges Omgevingsvergunningen | |||
Lasten | 1.784 | 1.868 | 1.742 |
Baten | 1.801 | 2.935 | 2.937 |
Saldo | -17 | -1.067 | -1.195 |
Kostendekkendheid in % | 101 | 157 | 169 |
Leges Burgerzaken | |||
Lasten | 2.959 | 2.970 | 3.287 |
Baten | 999 | 999 | 1.378 |
Saldo | 1.960 | 1.971 | 1.909 |
Kostendekkendheid in % | 34 | 34 | 42 |
Leges Begraafplaatsen | |||
Lasten | 814 | 931 | 879 |
Baten | 730 | 770 | 682 |
Saldo | 84 | 161 | 197 |
Kostendekkendheid in % | 90 | 82 | 78 |
Leges Markten | |||
Lasten | 123 | 163 | 143 |
Baten | 180 | 126 | 119 |
Saldo | -57 | 37 | 24 |
Kostendekkendheid in % | 146 | 77 | 83 |
Gerealiseerde aantallen beïnvloeden voor de meeste legessoorten het percentage kostendekkendheid. Die zijn variabel en niet altijd goed vooraf in te schatten. De lasten betreffen voornamelijk personeel en zijn minder variabel.
Tabel baten met betrekking tot de lokale heffingen
Soort | Raming 2019 voor wijziging | Raming 2019 na wijziging | Werkelijk 2019 |
---|---|---|---|
Onroerende zaakbelasting (OZB): | |||
- gebruikers (alleen bedrijven) | 2.003.091 | 2.003.091 | 1.853.942 |
- eigenaren | 10.877.062 | 10.877.062 | 11.030.188 |
Belasting op roerende woon- en verblijfsruimten (RWB) | 11.658 | 11.658 | 13.947 |
Afvalstoffenheffing | 11.464.797 | 11.464.797 | 11.424.073 |
Reinigingsrecht | 60.000 | 80.000 | 76.744 |
Rioolheffing | 6.657.295 | 6.657.295 | 6.644.031 |
Parkeerbelastingen | 2.278.972 | 2.556.731 | 2.548.031 |
Precariobelasting | 214.294 | 214.294 | 274.885 |
Hondenbelasting | 405.784 | 405.784 | 409.269 |
Reclamebelasting | 150.000 | 150.000 | 121.129 |
Toeristenbelasting | 50.000 | 50.000 | 75.659 |
Bedrijveninvesteringszones (BIZ) | 83.425 | 83.425 | 89.100 |
Totaal lokale heffingen | 34.256.378 | 34.554.137 | 34.560.998 |
De heffing en inning hebben plaatsgevonden overeenkomstig het vastgestelde beleid.
Parkeerbelastingen
In 2019 zijn er 4476 naheffingsaanslagen opgelegd omdat op het moment van de controle er geen of onvoldoende parkeergeld betaald was. Er zijn 587 bezwaarschriften ingediend waarvan in 481 van de gevallen het bezwaar gegrond is verklaard (afgerond 82%). Met name de bezwaren waarbij parkeergeld betaald is met behulp van de smartphone leidt in de meeste gevallen tot toekenning van de bezwaarschriften. Achteraf blijkt dan parkeergeld te zijn betaald, maar heeft de parkeerder een vergissing gemaakt bij het aanmelden van het juiste kenteken met de smartphone bij één van de belproviders. Jurisprudentie van de belastingrechter wijst uit dat in die situaties het bezwaar moet worden toegekend omdat parkeerbelasting betaald is.
Hondenbelasting
In mei 2019 is de jaarlijkse huis-aan-huis controle uitgevoerd voor de hondenbelasting. Deze jaarlijkse controle wordt over 1/3 deel van de gemeente uitgevoerd. De hercontrole heeft in totaal 300 nieuwe aanmeldingen voor de hondenbelasting opgeleverd.
Bedrijveninvesteringszones (BIZ)
In 2018 zijn de Bedrijveninvesteringszones (BIZ) Koemarkt en Wormerplein ingevoerd. De Bedrijveninvesteringszones zijn ingevoerd voor vijf jaar. Na deze vijf jaar dient opnieuw een draagvlakonderzoek plaats te vinden onder de ondernemers. De invoer van de BIZ Koemarkt heeft voor de ondernemers op de Koemarkt tot gevolg dat de reclamebelasting voor hen vervalt en vervangen is door de BIZ heffing. Eind 2019 heeft er een draagvlakonderzoek plaatsgevonden onder de overige ondernemers in de binnenstad voor het invoeren van een BIZ Binnenstad met ingang van 2020. Na het tellen van de stemmen bleek er onvoldoene draagvlak te zijn onder de ondernemers. Als gevolg hiervan blijft de reclamebelasting voor de ondernemers van de binnenstad van kracht. De opbrengst reclamebelasting wordt na aftrek van de door de gemeente gemaakte perceptiekosten overgemaakt naar de Stichting Binnenstad Ondernemersfonds Purmerend (BOF). BOF organiseert activiteiten in het centrumgebied met als doel klanten te verleiden, het verblijf in de historische binnenstad te verlengen en te intensiveren.
Bezwaarschriften tegen de hoogte van de WOZ waarden
In 2019 zijn in totaal 1023 bezwaarschriften (dossiers) ingediend naar aanleiding van de jaarlijkse herwaardering van de woningen en de niet woningen. In 2018 waren er 810 bezwaarschriften ingediend. In 2018 is in 25% van de gevallen de WOZ waarde verlaagd. In 2019 is in 33% van de gevallen de WOZ waarde verlaagd.
Tabel kwijtscheldingen
Omschrijving | Afvalstoffenheffing | Rioolrecht (gebruik) | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| aantal | bedrag | aantal | bedrag | verleend |
Automatische kwijtschelding 2018 | 1.755 | 534.825 | 1.755 | 119.853 | 654.678 | ||||
Automatische kwijtschelding 2019 | 1.728 | 556.398 | 1.728 | 110.335 | 666.733 | ||||
kwijtschelding op verzoek 2018 | 591 | 170.220 | 591 | 38.214 | 208.434 | ||||
Kwijtschelding op verzoek 2019 | 602 | 183.466 | 602 | 36.440 | 219.906 | ||||
Totaal 2018 | 2.346 | 705.045 | 2.346 | 158.067 | 863.112 | ||||
Totaal 2019 | 2.330 | 739.864 | 2.330 | 146.775 | 886.639 |
Oninbare posten
Jaarlijks vindt er een onderzoek plaats van alle openstaande vorderingen. De mate van verhaalbaarheid is onderzocht. De redenen dat opgelegde aanslagen oninbaar worden verklaard zijn bijvoorbeeld dat burgers verhuizen zonder een nieuw adres door te geven. Ook maken burgers gebruik van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WNSP). Bij bedrijven gaat het vaak om faillissementen. De controle heeft geleid tot een voorstel om € 193.091 af te boeken als oninbaar van nog openstaande belastingbedragen. Het percentage oninbaar bedraagt hierdoor 0,61% .