SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Gemeenten | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
Indicatornummer: D8 / 01 | Indicatornummer: D8 / 02 | Indicatornummer: D8 / 03 | ||||||
€ 471.851 | € 576.465 | € 246.070 | ||||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | |||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D8 / 04 | Indicatornummer: D8 / 05 | Indicatornummer: D8 / 06 | Indicatornummer: D8 / 07 | |||||
1 | ||||||||
OCW | D9 | Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB) Gemeenten | Correctie besteding 2018 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO). Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen. | Correctie besteding 2018 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO). Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen. | Correctie besteding 2018 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO). Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen. | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D9 / 01 | Indicatornummer: D9 / 02 | Indicatornummer: D9 / 03 | Indicatornummer: D9 / 04 | |||||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Correctie besteding 2018 aan andere gemeenten overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen. | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Correctie besteding 2018 aan andere gemeenten overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen. | |||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D9 / 05 | Indicatornummer: D9 / 06 | Indicatornummer: D9 / 07 | Indicatornummer: D9 / 08 | |||||
1 | ||||||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2019 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. | Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) | Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G2 / 01 | Indicatornummer: G2 / 02 | Indicatornummer: G2 / 03 | Indicatornummer: G2 / 04 | Indicatornummer: G2 / 05 | Indicatornummer: G2 / 06 | |||
€ 19.569.182 | € 464.521 | € 1.247.264 | € 9.345 | € 217.734 | € 525 | |||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicatornummer: G2 / 07 | Indicatornummer: G2 / 08 | Indicatornummer: G2 / 09 | Indicatornummer: G2 / 10 | Indicatornummer: G2 / 11 | Indicatornummer: G2 / 12 | |||
€ 84.872 | € 5.130 | € 0 | € 340.872 | € 0 | Ja | |||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2019 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. | Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) | Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) Bob |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G3 / 01 | Indicatornummer: G3 / 02 | Indicatornummer: G3 / 03 | Indicatornummer: G3 / 04 | Indicatornummer: G3 / 05 | Indicatornummer: G3 / 06 | |||
€ 149.515 | € 179.400 | € 9.548 | € 120.783 | € 58.008 | € 0 | |||
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | ||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicatornummer: G3 / 07 | Indicatornummer: G3 / 08 | Indicatornummer: G3 / 09 | ||||||
€ 0 | € 0 | Ja | ||||||
VWS | H4 | Specifieke uitkering Sport | Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) | Projectnaam / nummer | Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) | Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: H4/ 01 | Indicatornummer: H4 / 02 | Indicatornummer: H4 / 03 | Indicatornummer: H4 / 04 | Indicatornummer: H4 / 05 | Indicatornummer: H4 / 06 | |||
1 | € 682.624 | Investeringsbedragen zwembad | € 94.654 | € 94.654 | € 0 | € 0 | ||
2 | Investeringsbedragen sportaccommodaties | € 40.326 | € 40.326 | € 0 | € 0 | |||
3 | Onderhoud zwembad | € 3.401 | € 3.401 | € 0 | € 0 | |||
4 | Onderhoud sportaccommodaties | € 71.824 | € 71.824 | € 0 | € 0 | |||
5 | Inhuur derden tbv onderhoud zwembad | € 53.068 | € 0 | € 53.068 | € 0 | |||
6 | Algemeen | € 71.257 | € 0 | € 0 | € 71.257 | |||
7 | Stimulering | € 27.587 | € 0 | € 0 | € 27.587 | |||
8 | Zwembad | € 132.683 | € 0 | € 0 | € 132.683 | |||
9 | Support | € 100.234 | € 0 | € 0 | € 100.234 | |||
Kopie projectnaam / nummer | Totale besteding (Jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) | Percentage besteed (Jaar T) per project tenopzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) | Toelichting | Overig (Jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld | ||||
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicatornummer: H4 / 07 | Indicatornummer: H4 / 08 | Indicatornummer: H4 / 09 | Indicatornummer: H4 / 10 | Indicatornummer: H4 / 11 | ||||
1 | Investeringsbedragen zwembad | 94654 | 13,87% | € 87.590 | ||||
2 | Investeringsbedragen sportaccommodaties | 40326 | 5,91% | |||||
3 | Onderhoud zwembad | 3401 | 0,50% | |||||
4 | Onderhoud sportaccommodaties | 71824 | 10,52% | |||||
5 | Inhuur derden tbv onderhoud zwembad | 53068 | 7,77% | |||||
6 | Algemeen | 71257 | 10,44% | |||||
7 | Stimulering | 27587 | 4,04% | |||||
8 | Zwembad | 132683 | 19,44% | |||||
9 | Support | 100234 | 14,68% |
‘’De gemeente Purmerend heeft voor boekjaar 2019 bijdrage inzake de nieuwe regeling ‘’ Specifieke Uitkering Sport ‘’ aangevraagd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De besteding van deze gelden wordt via de SiSa-bijlage bij de jaarrekening 2019 van gemeenten verantwoord. De gemeente Purmerend maakt gebruik van een sportbedrijf. Er zijn op dit moment onzekerheden over de btw-positie van gemeentelijke sportbedrijven en de verwerkingswijze in de jaarrekening 2019 en de daarin opgenomen SiSa-bijlage. De onzekerheid is het gevolg van het feit dat de belastingdienst nog niet voor alle betrokken sportbedrijven en gemeenten standpunten heeft ingenomen over de btw-positie. Deze onzekerheid is bij de gemeente Purmerend niet van toepassing. Het sportbedrijf waar de gemeente Purmerend gebruik van maakt is een niet winst-beogende instelling. De gemeente Purmerend neemt geen vooraftrek van BTW die aan het sprotbedrijf is betaald in de aangifte van de BTW op gedurende 2019. Er is bij de gemeente Purmerend en het sportbedrijf derhalve geen onzekerheid ten aanzien van de btw-positie. ‘’.